Лазерная резка круглой и профильной трубы
Лазерная резка круглой и профильной трубы в том числе из нержавеющей стали
Стоимость лазерной резки черного металла
Толщина, мм | Контур до 100 м., руб. | От 100 до 1000 м., руб. | Свыше 1000 м., руб |
1 | 29 | 24 | 20 |
1,5 | 35 | 29 | 24 |
2 | 41 | 34 | 28 |
3 | 57 | 47 | 39 |
4 | 64 | 53 | 44 |
5 | 76 | 63 | 52 |
6 | 87 | 72 | 60 |
8 | 111 | 92 | 76 |
10 | 154 | 128 | 106 |
12 | 191 | 159 | 132 |
14 | 224 | 186 | 155 |
16 | 399 | 332 | 276 |
Стоимость лазерной резки нержавеющей стали
Толщина, мм | Контур до 100 м., руб. | От 100 до 500м., руб. | Свыше 1000 м., руб |
1 | 46 | 38 | 31 |
1,5 | 58 | 48 | 40 |
2 | 82 | 68 | 56 |
3 | 105 | 87 | 72 |
4 | 166 | 138 | 115 |
5 | 200 | 166 | 138 |
6 | 316 | 263 | 218 |
8 | 849 | 707 | 589 |
10 | 1058 | 881 | 734 |
Для размещения заказа нужно подать заявку, которая должна содержать следующую информацию:
Наименование компании, контактный телефон, контактное лицо.
Чертежи в формате : DWG , DXF (AutoCad) в масштабе 1:1.
Каждая деталь-это отдельный файл – чертеж с проставленными габаритными размерами для контроля при изготовлении.
Точное название детали, толщину и марку металла, количество изготавливаемых деталей.
Звоните по телефону:
☏ 8 916 889 64 64
или присылайте чертежи на почту:
zhelezny.marsh@ya.ru